相続
| 相続関係相関図作成 | (相続人の戸籍謄本収集) | 55,000円(相続人数に応じて変わります)+実費 |
| 遺産分割協議証明書の作成 | 22,000円 |
なりわい再建支援補助金等の書類作成
| 着手金 | 55,000円 | |
| 報酬率 | 3%~5% | |
| ご相談 | 無料 |
建設業許可
| 建設業新規許可申請(個人) | 一般・知事許可 | 110,000円 |
| 建設業許可申請(法人) | 一般・知事許可 | 143,000円 |
| 更新申請(個人) | 55,000円 | |
| 更新申請(法人) | 77,000円 | |
| 業種追加(個人) | 1業種あたり | 55,000円 |
| 業種追加(法人) | 1業種あたり | 77,000円 |
| 決算変更届(個人) | 1期 | 33,000円 |
| 決算変更届(法人) | 1期 | 44,000円 |
建設キャリアアップシステム申請
| 事業者登録 | 個人事業主(一人親方含む) | 44,000円 |
| 資本金500万円未満 | 55,000円 | |
| 資本金500万~1,000万未満 | 66,000円 | |
| 資本金1,000万~2,000万未満 | 77,000円 | |
| 資本金2,000万~5,000万未満 | 88,000円 | |
| 技能者登録 | 登録人数1人~20人 | 簡略型登録:1人33,000円 詳細型登録:1人44,000円 |
| 登録人数21人~ | 簡略型登録:1人22,000円 詳細型登録:1人33,000円 | |
| 事業者ID変更申請 | 1か所あたり | 11,000円 |
| 技能者ID変更申請 | 1か所あたり | 11,000円 |
一般廃棄物収集運搬業許可業務
| 一般廃棄物収集運搬業許可 | ||
| 許可更新 | 1自治体 | 30,000円 |
| 変更届 | 1自治体 | 10,000円(要相談) |
産業廃棄物収集運搬業許可業務
| 産業廃棄物収集運搬業許可 (積替保管なし) | 132,000円 | |
| 許可更新 | 77,000円 | |
| 変更届 |
ご注意事項
報酬額とは弊事務所が代行費用としてお受けする金額です。
許可にあたり各種書類の取得費用は別途かかります
※許可の種類により別途許可手数料がかかります